Preview: Al Khaleej vs Al Tai Prediction, Team news, Lineups
Saudi Pro League: Preview Al Khaleej vs Al Tai | Date: November 9, 2023 | Time: 20:30 Hrs. | Location: Prince Saud Bin Jalawi Stadium, Khobar, Saudi Arabia
As game week 13 commences, we, Proleaguefootballsaudi.com share preview of Al Khaleej vs Al Tai scheduled for Nov. 9, 2023 at 23:30 Hrs local time.
Preview: Al Khaleej vs Al Tai



Al Khaleej vs Al Tai: Probable Line-up
| Al Khaleej | Al Tai | |
| NO.NAME | NO.NAME | |
| 23Ibrahim Sehic | 1Victor Braga | |
| 4Lisandro López | 5Enzo Roco | |
| 3Mohammed Khubrani | 88Ibrahim Alnakhli | |
| 5Rebocho | 6Abdulaziz Al Harabi | |
| 25Arif Al Haydar | 12Hussain Salem | |
| 15Mansour Hamzi | 8Tariq Mohammed | |
| 8Ivo | 43Bernard Mensah | |
| 55Jung Woo-Young | 27Robert Bauer | |
| 9Mohamed Sherif | 30Alfa Semedo | |
| 10Fábio Martins | 9Marko Dugandzic | |
| 7Khaled Narey | 90Adeeb Al Haizan | |
| SUBSTITUTES | 10Virgil Misidjan | |
| 18Abdulelah | 11Andrei Cordea | |
| 13Abdullah Al-Shanqiti | 17Abdulrahman Al Harthi | |
| 27Fawaz Al-Torais | SUBSTITUTES | |
| 33Bandar Al Mutairi | 45Abdulfattah Asiri | |
| 96Marwan Al Haidari | 77Hassan Alamri | |
| 39Saeed Al Hamsal | 44Moataz Al-Baqaawi | |
| 99Hamad Al Abdan | 7Salman Al-Moasher | |
| 11Abdullah Al-Salim | 23Nawaf Al Qamiri | |
| 6Khaled Al Samiri | 4Abdulkarim Sultan |
Al Khaleej vs Al Tai: Prediction
| Al Khaleej | Draw | Al Tai |
| 46.02% | 25.61% | 28.37% |
| Both teams to score 52.7% | ||


Pingback: Highlights: Al Khaleej vs Al Tai Final Score 3-1 - Saudi Pro League 2023-24